<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradesblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.tradesblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradesblog.de</link>
	<description>Aktien &#124; Aktienkurse &#124; Fonds &#124; Börse &#124; Devisen  &#124; Meinungen &#124; BörsenWiki &#124; Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 20:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goldpreisentwicklung 2009</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/goldpreisentwicklung-200/2794031531  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/goldpreisentwicklung-200/2794031531  #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldbarren preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[goldentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreisentwicklung 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/goldpreisentwicklung-200/2794031531  </guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren fand eine schneller anstieg bei der Goldpreisentwicklung statt. In den 90er sowie 80er Jahren lag die Goldpreisentwicklung auf einem einheitlichen Pegel mit leicht sinkender Richtung. Erst Anfang des neuen Jahrtausend hat der Zuwachs des Goldpreises stark angezogen. Die Goldpreisentwicklung wird in der Einheit Feinunze gemessen sowie in US Dollar ausgewiesen. Von 2005 bis zum Jahr 2008 erh&#246;hte der Goldpreis<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren fand eine schneller anstieg bei der <strong><a href="http://www.goldsilber24.de/shop/goldbarren-100g-24-karat">Goldpreisentwicklung </a></strong>statt. In den 90er sowie 80er Jahren lag die Goldpreisentwicklung auf einem einheitlichen Pegel mit leicht sinkender Richtung. Erst Anfang des neuen Jahrtausend hat der Zuwachs des Goldpreises<span id="more-2794"></span> stark angezogen. Die Goldpreisentwicklung wird in der Einheit Feinunze gemessen sowie in US Dollar ausgewiesen. Von 2005 bis zum Jahr 2008 erh&#246;hte der Goldpreis von etwa 400 USD auf bis zu 1000 USD an. Diese Goldpreisentwicklung wurde vor allem durch die starke Nachfrage der Schwellenl&#228;nger China und Indien getrieben. Nach einem kurzen R&#252;ckschlag hat der Goldpreis mit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise bzw. Finanzkrise zum Ende des Jahres 2008 sowie Anfang 2009 wieder zugelegt. Es bleibt abzuwarten, ob der Trend nach oben des Preises f&#252;r Gold weiter stabil bleibt oder ob es mittelfristig einen Abw&#228;rtstrend gibt. </p>
<p>Seit 2001 steigt der Goldpreis fortw&#228;hrend. Dieser Zuwachs hat eine eindeutige Wechselbeziehung mit dem Wachstum der US-Staatsverschuldung u. der Schw&#228;chung des Dollars gegen&#252;ber einen Weltw&#228;hrungen. Eine steigende Nachfrage lie&#223; einen Preis 2005 zum ersten Mal seit 1987 &#252;ber die 500-Dollar-Grenze ansteigen. Am 13. M&#228;rz 2008 erh&#246;hte der Goldpreis an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) im Handelsverlauf erstmals &#252;ber die 1000-Dollar-Marke.</p>
<p>Die Immobilienkrise veranlasste im September 2008 die Regierung der USA eine Kontrolle &#252;ber die beiden gr&#246;&#223;ten Hypothekenbanken der USA, Fannie Mae und Freddie Mac, zu &#252;bernehmen. Es kam zu Kurseinbr&#252;chen an den weltweiten B&#246;rsen. Weil durch einen Weiterverkauf fauler Kredite (Verbriefung) diese in aller Welt verstreut waren, weitete sich die Krise durch eine enge Verankerung der Einzelwirtschaften sowie Finanzstr&#246;me weltweit aus. Die Finanzkrise betraf in der Folge die ganze westliche Welt, aber auch die von ihr abh&#228;ngigen &#214;konomien wie China.</p>
<p>Seit dem Ausbruch der Finanzkrise ist die physische Nachfrage nach <a href="http://www.goldsilber24.de/shop/golbarren-3110g-24-karat">Goldbarren </a>und Goldm&#252;nzen hoch. Am 3. Dezember 2009 stieg Gold am Spotmarkt in New York auf ein Allzeithoch von 1226,20 US-Dollar pro Unze. In London wurde zum Goldfixing am Vormittag ein historischer Rekord von 1218,25 US-Dollar festgestellt. Grund war vor allem die Sorge der Anleger vor der steigender Inflation, Nachhaltigkeit der konjunkturellen Erholung, m&#246;glichen Insolvenzen und etwaigen Ausf&#228;llen bei Unternehmensanleihen. Welche von einen Regierungen sowie Zentralbanken im Kampf gegen die weltweite Wirtschaftskrise ergriffenen Ma&#223;nahmen f&#252;hrten zu einer angestiegenen Staatsverschuldung sowie einer Niedrigzinspolitik. Investorenbef&#252;rchten eine Ausweitung der Geldmenge durch die Notenbanken eine Geldentwertung. Auch eine starke Nachfrage nach Schmuck, vor allem aus der Volksrepublik China u. Indien, sowie K&#228;ufe institutioneller Investoren tragen zu diesem Rekordstand der Goldpreisentwicklung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesblog.de/goldpreisentwicklung-200/2794031531  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Spirit of LED</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/the-spirit-of-led/1345101053  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/the-spirit-of-led/1345101053  #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[A0WMPJ]]></category>
		<category><![CDATA[AIXTRON]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Kursboom]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Veeco Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/the-spirit-of-led/1345101053  </guid>
		<description><![CDATA[LED &#8211; die Goldgrube von morgen. eine gestiegene Nachfrage durch exorbitanten Wachstum auf dem Display und Anzeigesystem Markt wie etwa Note- Netbooks und TV-Hersteller l&#246;sen einen Boom auf dem LED-Markt aus.
Hersteller wie AIXTRON oder Veeco Instruments, Streichen bereits hohen dreistelligen Kursgewinnen ein.

Der Marktanteil von LEDs in LCD-TVs und LCD-Displays wird laut ISuppli 2009 die drei [...]<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LED &#8211; die Goldgrube von morgen. eine gestiegene Nachfrage durch exorbitanten Wachstum auf dem Display und Anzeigesystem Markt wie etwa Note- Netbooks und TV-Hersteller l&#246;sen einen Boom auf dem LED-Markt aus.<br />
Hersteller wie AIXTRON oder Veeco Instruments, Streichen bereits hohen dreistelligen Kursgewinnen ein.</p>
<p><span id="more-1345"></span></p>
<p>Der Marktanteil von LEDs in LCD-TVs und LCD-Displays wird laut ISuppli 2009 die drei Prozent &#252;bersteigen, dann 2012, drei Jahre sp&#228;ter wird er bereits die 30 Prozent erreicht haben. Die rasant  gestiegenen Absatzzahlen von Net- und Notebooks, rund ein viertel aller Notebooks werden inzwischen mit LED LCD-Displays ausger&#252;stet, geben die Wachstumsimpulse. Im Netbook-Segment werden heute schon fast alle Netbooks mit Leistungsstarken LEDs ausgestattet.</p>
<p>Auch der Anteil von LCDs in Privathaushalte als Beleuchtungsquelle wird durch den Preisverfalls bei hellen und ultrahellen wei&#223;en LEDs weiter ansteigen. Tendenziell wird die traditionelle Gl&#252;hlampe, durch weitaus effektivere Leuchtmittel wie LEDs abgel&#246;st werden, was sicher auf ein Milliarden Gesch&#228;ft hinausl&#228;uft.</p>
<p>
<img src="http://www.boersennews.de/markt/chart/mini/notationid/24627359/timeRange/2y/totalWidth/198/mainTotalHeight/94/leftMargin/5/yAxisFontSize/7/xAxisFontSize/7/yAxisMargin/2/rightMargin/28/bottomMargin/15/logo/0" alt="Aixtron AG, 5 Jahres Chart" class="alignleft "/></p>
<p>Profitieren vom LED-Boom werden die LED-Hersteller wie AIXTRON oder Veeco Instruments, ohne deren Maschinen die Herstellung von LEDs nicht m&#246;glich ist. Der Top-Performer unter den LED-Herstellern ist derzeit AIXTRON. AIXTRON Dominiert derzeit mit Sogenannten MOVCD-Anlagen den LED-MArkt, AIXTRON hat dank schnell steigenden LED-Nachfrage zuletzt mehrfach die Prognosen erh&#246;ht. Diese Dominanz auf dem LED-Herstellermarkt ist schlicht weg un&#252;bersehbar, seit M&#228;rz 2009 hat das Papier von AIXTRON mehr als 600 Prozent zugelegt damit ist AIXTRON derzeit einer der besten TecDAX Performer im laufenden Jahr.</p>
<p>Es werde Licht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesblog.de/the-spirit-of-led/1345101053  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX dreht wieder ins Plus</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/dax-dreht-wieder-ins-plus/1336101200  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/dax-dreht-wieder-ins-plus/1336101200  #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem der DAX gestern fast drei Prozent gut machen konnte bleibt die Gewinnmitnahmen zun&#228;chst aus. Nach schwachem Start schafft der Dax den Sprung zur&#252;ck ins Plus.
mehr auf Handelsblatt.com &#8220;Dax baut Gewinne aus – Conergy schie&#223;t nach oben&#8221;
<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem der DAX gestern fast drei Prozent gut machen konnte bleibt die Gewinnmitnahmen zun&#228;chst aus. Nach schwachem Start schafft der Dax den Sprung zur&#252;ck ins Plus.</p>
<blockquote><p>mehr auf Handelsblatt.com &#8220;<a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/marktberichte/dax-baut-gewinne-aus-conergy-schiesst-nach-oben;2465640">Dax baut Gewinne aus – Conergy schie&#223;t nach oben&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesblog.de/dax-dreht-wieder-ins-plus/1336101200  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benz auf Pump f&#252;r Muslime</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/benz-auf-pump-fuer-muslime/1331101133  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/benz-auf-pump-fuer-muslime/1331101133  #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigten Arabischen Emiraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Was machen frommen Muslime, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn auch sie einen Schicken Benz fahren wollen? Nichts denn eine Finanzierung gestaltet sich ohne Zinsen schwierig! Aber Daimler geht hier neue Wege und erm&#246;glicht es den Muslimen, mit der Gr&#252;ndung einer eigene Finanzierungsgesellschaft sich einen Benz auf Pump zu kaufen.

mehr auf Spiegel.de &#8220;Daimler offeriert islam-konforme [...]<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was machen frommen Muslime, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn auch sie einen Schicken Benz fahren wollen? Nichts denn eine Finanzierung gestaltet sich ohne Zinsen schwierig! Aber Daimler geht hier neue Wege und erm&#246;glicht es den Muslimen, mit der Gr&#252;ndung einer eigene Finanzierungsgesellschaft sich einen Benz auf Pump zu kaufen.</p>
<blockquote><p>
mehr auf Spiegel.de &#8220;<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,653690,00.html">Daimler offeriert islam-konforme Auto-Finanzierung</a>&#8220;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesblog.de/benz-auf-pump-fuer-muslime/1331101133  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Real Estate Aktion&#228;re Enteignet</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/hypo-real-estate-aktionaere-enteignet/1314100908  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/hypo-real-estate-aktionaere-enteignet/1314100908  #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Enteignet]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat der Bund, begleitet von heftigen Protesten die Hypo Real Estate Aktion&#228;re mit einem &#8220;Squeeze Out&#8221; heraus gedr&#228;ngt. Mit l&#228;cherlichen 1,30 Euro werden Hypo Real Estate Aktion&#228;re abgespeist. Auf der Hauptversammlung der HRE stimmten 94,73 Prozent der anwesenden f&#252;r eine Verstaatlichung unter Betracht das der Bund bereits 90 Prozent der Hypo Real Estate Anteile [...]<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat der Bund, begleitet von heftigen Protesten die Hypo Real Estate Aktion&#228;re mit einem <a href="http://www.tradesblog.de/hypo-real-estate-aktionaere-enteignet/1314100908#squeeze-out" >&#8220;Squeeze Out&#8221;</a> heraus gedr&#228;ngt. Mit l&#228;cherlichen 1,30 Euro werden Hypo Real Estate Aktion&#228;re abgespeist. Auf der Hauptversammlung der HRE stimmten 94,73 Prozent der anwesenden f&#252;r eine Verstaatlichung unter Betracht das der Bund bereits 90 Prozent der Hypo Real Estate Anteile h&#228;lt war es auch nicht anders zu erwarten. </p>
<p><span id="more-1314"></span>
<p>Dieses Herrausr&#228;ngen der verbliebenen Aktion&#228;re erinnert doch mehr an eine Enteignung. Genau diese Anleger f&#252;hlen sich nun hintergangen, klar k&#246;nnen die Hypo Real Estate Anleger auf keine Almosen hoffen, nein sie wollen nur f&#228;ir behandelt werden. Die Hypo Real Estate Anleger f&#252;hlen sich vom alten Management get&#228;uscht und nun vom Bund um ihren wahren Anteil betrogen. Nach dem die Hypo Real Estate Anleger aus der Hypo Real Estate raus sind steht dem Bund ein weg zur Sanierung offen. Im ersten Schritt soll die Hypo Real Estate von der B&#246;rse genommen werden. Nach einer erfolgreichen Sanierung soll die HRE mittelfristig aber wieder an die B&#246;rse gebracht werden, so Hannes Rehm Chef des staatlichen Bankenrettungsfonds Soffin.</p>
<p>Damit die Hypo Real Estate in absehbarer zeit wieder in die Gewinnzone zur&#252;ckkehrt werden aber sicher noch einige Milliarden Steuergelder ben&#246;tigt. Ich bin auch mal gespannt wie das Drama HRE unter einer Schwarz-Gelben Regierung ausgeht!</p>
<blockquote><p><strong id="squeeze-out">Squeeze Out </strong>ist ein Verfahren, welches es Mehrheitsaktion&#228;ren erlaubt, Restbest&#228;nde von Kleinaktion&#228;ren per Barabfindung aus dem Unternehmen herauszudr&#228;ngen. In Deutschland ab einem Mehrheitsanteil von 95 Prozent zul&#228;ssig. Bei der Hypo Real Estate (HRE) reichen allerdings 90 Prozent, da in diesem Fall das von der Regierung im Februar 2009 beschlossene <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rettungs%C3%BCbernahmegesetz" title="mehr auf wikipedia">Rettungs&#252;bernahmegesetz </a>gilt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesblog.de/hypo-real-estate-aktionaere-enteignet/1314100908  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet &#8211; Kursziel 10 Euro Buy</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/freenet-kursziel-10-euro-buy/1305100931  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/freenet-kursziel-10-euro-buy/1305100931  #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[A0Z2ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[DE000A0Z2ZZ5]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neustrukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Eine Neustrukturierung des Mobilfunkkonzern startete bereits ende 2009 mit dem Verkauf der defizit&#228;re DSL-Sparte an den Gro&#223;aktion&#228;r United Internet. Mit dem Verkauf der DSL-Sparte von Freenet wurde der Grundstein zum l&#228;ngst &#252;berf&#228;lligen Konzernumbau hin zum Mobilfunkprovider gelegt. Was mit einem Freudigen Kursanstieg von 3,20 Prozent auf 5,60 Euro belohnt wurde.

Ein weiterer Schritt in der Neustrukturierung [...]<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Neustrukturierung des Mobilfunkkonzern startete bereits ende 2009 mit dem Verkauf der defizit&#228;re DSL-Sparte an den Gro&#223;aktion&#228;r United Internet. Mit dem Verkauf der DSL-Sparte von Freenet wurde der Grundstein zum l&#228;ngst &#252;berf&#228;lligen Konzernumbau hin zum Mobilfunkprovider gelegt. Was mit einem Freudigen Kursanstieg von 3,20 Prozent auf 5,60 Euro belohnt wurde.</p>
<p><span id="more-1305"></span>
<p><img src="http://www.tradesblog.de/wp-content/uploads/2009/10/freenet-150x144.jpg" alt="freenet" title="freenet" width="150" height="144" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1307" />Ein weiterer Schritt in der Neustrukturierung von Freenet war der verkauf der profitable Webhosting-Tochter Strato. F&#252;r ca. 300 Millionen Euro wurde Strato an die Deutsche Telekom verkauft. Mit dem Verkauf von Strato wurde die Schuldenlast gedr&#252;ckt und die Dividendenf&#228;higkeit von Freenet wieder hergestellt. Das Management konnte sich nun gezielt auf das hart umk&#228;mpfte Mobilfunkgesch&#228;ft konzentrieren.</p>
<p>Nicht nur Freenet selbst Profitierte von den Umbau Ma&#223;nahmen, auch die Anleger wurden mit einem Kursanstieg von 140 Prozent seit Mitte M&#228;rz belohnt. Noch aber scheint der Top-TecDAX Performer sein Potential nicht aus gesch&#246;pft zu haben. Seit kurzem sind Ger&#252;chte im umlauf &#252;ber einen m&#246;glichen Konzernverkauf. Derzeit wird &#252;ber ein Kurspotenzial von 70 Prozent der Freenet Aktie spekuliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesblog.de/freenet-kursziel-10-euro-buy/1305100931  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird B&#246;rsenchampion?</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/wer-wird-boersemchampion/1284100825  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/wer-wird-boersemchampion/1284100825  #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsemchampion]]></category>
		<category><![CDATA[Börsennews]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Depotwettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Auf B&#246;rsennews.de startete gestern ein Depotwettbewerb  &#8220;B&#246;rsenchampion&#8221; in Kooperation mit dem Onlinebroker etrade. Vom vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2009 treten drei bekannte Gesichter aus der B&#246;rsenbriefwelt im Depotwettbewerb  &#8220;B&#246;rsenchampion&#8221; gegeneinander, um die beste Performance an. Die Teilnehmer sind: Wolfgang Wagner vom B&#246;rsenbrief „Der B&#246;rsendienst“, Robert Burschik vom B&#246;rsenmagazin „Der Aktieninvestor“ und [...]<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.tradesblog.de/boersennews"  title="boersennews.de"><strong>B&#246;rsennews.de</strong></a> startete gestern ein Depotwettbewerb  &#8220;B&#246;rsenchampion&#8221; in Kooperation mit dem Onlinebroker etrade. Vom vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2009 treten drei bekannte Gesichter aus der B&#246;rsenbriefwelt im Depotwettbewerb  &#8220;B&#246;rsenchampion&#8221; gegeneinander, um die beste Performance an. Die Teilnehmer sind: Wolfgang Wagner vom B&#246;rsenbrief „Der B&#246;rsendienst“, Robert Burschik vom B&#246;rsenmagazin „Der Aktieninvestor“ und Sven Heckle vom Anlegermagazin „Hot Stocks Europe“.</p>
<p><span id="more-1284"></span>
<p><strong>B&#246;rsenchampion Depotwettbewerb &#8211; Regeln</strong></p>
<p>
Jeder Teilnehmer des Depotwettbewerb  &#8220;B&#246;rsenchampion&#8221; startet mit echten 10.000,00 Euro Cash. Die Teilnehmer d&#252;rfen Aktien und Exchange Traded Funds (ETF) kaufen und verkaufen. Diese m&#252;ssen aber an den B&#246;rsen Frankfurt oder Xetra handelbar sein. Jede Transaktion l&#228;sst sich in den Wettbewerbsdepots der Teilnehmer gut nachvollziehen. Zudem gibt es einen t&#228;glichen <a href="http://www.tradesblog.de/depotwettbewerb-newsletter" title="B&#246;rsenchampions Newsletter ">Newsletter </a>der Informationen zu den aktuellsten Geschehnissen des B&#246;rsenchampions-Depotwettbewerbs enth&#228;lt. Der <a href="http://www.tradesblog.de/depotwettbewerb"  title="B&#246;rsenchampions Wettbewerbsdepots  ">Depotwettbewerb</a> &#8220;B&#246;rsenchampions&#8221; von B&#246;rsennews.de ist eine Interessante alternative zu den herk&#246;mmlichen B&#246;rsenspielen. Denn jede Transaktion wird in echt ausgef&#252;hrt mit echtem Geld!<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesblog.de/wer-wird-boersemchampion/1284100825  /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktbericht US-B&#246;rsen machen einen Knicks</title>
		<link>http://www.tradesblog.de/marktbericht-us-boersen-machen-einen-knicks/1301101923  </link>
		<comments>http://www.tradesblog.de/marktbericht-us-boersen-machen-einen-knicks/1301101923  #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Reimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup & Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor & General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[TANDBERG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesblog.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[US-B&#246;rsen gaben am Donnerstag massiv nach. 2,09 Prozent auf zuletzt 9,509,28 Punkte verlor der Dow Jones auch der NASDAQ Composite gab 3,06 Prozent auf 2.057,48 Punkte nach. Im S&#038;P 500 sah es nicht besser aus dieser verlor 2,58 Prozent auf 1.029,85 Punkte. Ein Grund f&#252;r diese Einbr&#252;che ist die Ver&#246;ffentlichung der zahlen zur Arbeitsmarktsituation in [...]<hr /><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13110364C936028980" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?13110364C936028980T">Wechseln Sie jetzt in den Grünen Bereich und sichern Sie sich bis zu 2,0% Zinsen.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US-B&#246;rsen gaben am Donnerstag massiv nach. 2,09 Prozent auf zuletzt 9,509,28 Punkte verlor der Dow Jones auch der NASDAQ Composite gab 3,06 Prozent auf 2.057,48 Punkte nach. Im S&#038;P 500 sah es nicht besser aus dieser verlor 2,58 Prozent auf 1.029,85 Punkte. Ein Grund f&#252;r diese Einbr&#252;che ist die Ver&#246;ffentlichung der zahlen zur Arbeitsmarktsituation in den USA. Das US-Arbeitsministerium meldete einen h&#246;heren als erwarteten Anstieg der Erstantr&#228;ge auf Arbeitslosenhilfe. Die Zahl der Erstantr&#228;ge stieg um 17.000 auf 551.000, im Vorfeld hatten Volkswirte einen Anstieg auf 535.000 prognostiziert.<br />
Durch die Abschw&#228;chung der Gesch&#228;ftsaktivit&#228;ten im September 2009 des Verarbeitenden Gewerbes in den USA verringerte sich der ISM-Index von 52,9 Punkten im Vormonat auf nun 52,6 Punkte.</p>
<p><span id="more-1301"></span></p>
<p><strong>Cisco Systems &#038; TANDBERG</strong>
</p>
<p>
Der Technologiekonzern Cisco Systems will das norwegische Unternehmen TANDBERG f&#252;r rund 3 Mrd. Dollar &#252;bernehmen. TANDBERG ist ein Anbieter visueller Kommunikation. Cisco macht TANDBERG das Angebot f&#252;r jede TANDBERG-Aktie 153,5 Norwegische Kronen zu zahlen. In diesem Angebot ist eine Pr&#228;mie von 11 Prozent auf den Schlusskurs bzw. einen Aufschlag von 25,2 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der TANDBERG-Aktie in den letzten drei Monaten enthaltet.
</p>
<p><strong>Ford Motor &#038; General Motors</strong>
</p>
<p>
